l'Alt Palància
Comarca del País Valencià.
Capital: Sogorb.
27 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Algímia d'Almonesir | Alt Palància |
| 2 | Almedíxer | Alt Palància |
| 3 | Altura | Alt Palància |
| 4 | Assuévar | Alt Palància |
| 5 | Barraques | Alt Palància |
| 6 | Begís | Alt Palància |
| 7 | Benafer | Alt Palància |
| 8 | Castellnou | Alt Palància |
| 9 | Caudiel | Alt Palància |
| 10 | Figueres | Alt Palància |
| 11 | Gaibiel | Alt Palància |
| 12 | Geldo | Alt Palància |
| 13 | Matet | Alt Palància |
| 14 | Navaixes | Alt Palància |
| 15 | Pavies | Alt Palància |
| 16 | Pina | Alt Palància |
| 17 | Sacanyet | Alt Palància |
| 18 | Sogorb | Alt Palància |
| 19 | Soneja | Alt Palància |
| 20 | Sot de Ferrer | Alt Palància |
| 21 | Teresa | Alt Palància |
| 22 | Toràs | Alt Palància |
| 23 | Toro, el | Alt Palància |
| 24 | Vall d'Almonesir, la | Alt Palància |
| 25 | Viver | Alt Palància |
| 26 | Xèrica | Alt Palància |
| 27 | Xóvar | Alt Palància |
27 elements